Meski dirundung hujan, para pebalap terlihat tampak ngotot untuk menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi Moto GP seri Silverstone 2016. Lorenzo keluar duluan dan sempat menjadi yang tercepat di menit2 awal namun posisinya semakin tergeser seiring guyuran hujan semakin lebat hingga dia tidak bisa memperbaiki catatan waktunya dan harus pasarh start dari posisi ke-9.
Justru kualifikasi dengan kondisi hujan ini dimanfaatkan oleh cal crutchlow untuk meraih yang tercepat dengan lap time 2’19.265 detik. Rossi berhasil meraih start kedua diikuti oleh calon rekan setimnya tahun depan, sayangnya marquez terjatuh di menit2 akhir sehingga tidak bisa memperbaiki catatan waktunya dan hanya bisa start dari posisi ke-5 dibelakang Pedrosa.
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2016
Silverstone, Saturday, September 03, 2016
POS. | RIDER | NATION | BIKE | KM/H | TIME | GAPÂ 1ST/PREV. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 298.8 | 2’19.265 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 295.2 | 2’20.263 | 0.998 / 0.998 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 302.2 | 2’20.514 | 1.249 / 0.251 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 281.7 | 2’20.742 | 1.477 / 0.228 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 292.4 | 2’20.779 | 1.514 / 0.037 |
6 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | 302.5 | 2’20.821 | 1.556 / 0.042 |
7 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 292.2 | 2’21.074 | 1.809 / 0.253 |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 299.3 | 2’21.446 | 2.181 / 0.372 |
9 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 295.4 | 2’21.687 | 2.422 / 0.241 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 284.2 | 2’22.420 | 3.155 / 0.733 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 287.1 | 2’25.285 | 6.020 / 2.865 |
Jack MILLER | AUS | Honda |
Weather Conditions:
|   Track Condition: Wet|   Air: 16º| Humidity: 94%|   Ground: 17º
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2016
Silverstone, Saturday, September 03, 2016
POS. | RIDER | NATION | BIKE | KM/H | TIME | GAPÂ 1ST/PREV. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | 300.6 | 2’18.193 | |
2 | Jack MILLER | AUS | Honda | 298.9 | 2’18.531 | 0.338 / 0.338 |
3 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 289.6 | 2’18.552 | 0.359 / 0.021 |
4 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 299.4 | 2’18.657 | 0.464 / 0.105 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 298.6 | 2’18.871 | 0.678 / 0.214 |
6 | Alex LOWES | GBR | Yamaha | 298.8 | 2’18.900 | 0.707 / 0.029 |
7 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | 292.3 | 2’19.115 | 0.922 / 0.215 |
8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 297.1 | 2’19.125 | 0.932 / 0.010 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 283.7 | 2’20.299 | 2.106 / 1.174 |
10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 295.3 | 2’21.255 | 3.062 / 0.956 |
11 | Tito RABAT | SPA | Honda | 285.1 | 2’21.774 | 3.581 / 0.519 |
Weather Conditions:
|   Track Condition: Wet|   Air: 17º| Humidity: 91%|   Ground: 17º
hujan lagi.. hujan lagi…
si vinales lumayan juga yak kalo hujan2 gini.. tapi real di racenya entahlah.. wkwkwwk…