Seharian kemarin ada di sentul jadi nggak bisa update berita nich, sampai rumah jam 8 malam sudah capek langsung tidur… enak banget tidurnya pules… bangun pagi sholat shubuh bikin anget lalu setel lagu raisa ”apalah arti menunggu” jadi inget mantan, huasem malah nglindur. Oiya… kemarin siang di jepang bertepatan dengan kualifikasi kejurnas seri 5 di sentul juga, lorenzo menjadi yang tercepat…! hiu siap menerkam ikan koi warna hijau stabilo. Gapnya cuma 0.081 detik kalau lagi race itu saling nempel cuma selisih ban depan saja…bisa jadi cuma selisih sampai piringan depan saja.
Jangan sampai ketinggalan racenya di trans7 jam 12 siang ini, atau FOX 3. Saya mach ke sentul saja…
Hasil kualifikasi :
Pos. | Num. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’43.790 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’43.871 | 0.081 / 0.081 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’44.216 | 0.426 / 0.345 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’44.322 | 0.532 / 0.106 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’44.436 | 0.646 / 0.114 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’44.582 | 0.792 / 0.146 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’44.809 | 1.019 / 0.227 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’44.932 | 1.142 / 0.123 |
9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’45.067 | 1.277 / 0.135 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’45.081 | 1.291 / 0.014 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’45.219 | 1.429 / 0.138 |
12 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’45.333 | 1.543 / 0.114 |
Tifis,gan…
http://bakulkangkungjpr1.com/2015/10/11/raih-pole-di-motegiapakah-lorenzo-akan-kembali-tak-terkejar/
Nyossss
tul http://macantua.com/2015/10/10/pengganti-tiger-udah-ga-usah-dipikirin/
ayo bang VR
Wet race…
Sangarnya Kawasaki ZX10R: http://wp.me/p1eQhG-1oB
[…] Download Image More @ aripitstop.com […]
[…] Download Image More @ aripitstop.com […]