Kebahagiaan Danilo Petrucci tak terbendung setelah dirinya berhasil podium pertama kalinya di kelas Moto GP meskipun finish ketiga, seri Mugello memang diluar dugaan dimana pebalap teratas bisa kocar-kacir, tampak Petrucci bisa podium sementara Bautista bisa mempecundangi Marquez.
Setelah kemenangan Dovizioso di Italia, peta persaingan perolehan poin tetap dipegang Vinales mendapatkan 105 point yang berhasil finish di posisi dua namun Dovi mampu menyalip poin Rossi. Yang menarik adalah persaingan poin antara Dovi, Rossi, Marquez, Pedrosa dan Zarco. Kelima pebalap ini beda tipis perolehan pointnya dari Dovi di posisi dua dengan 79 poin hingga zarco di posisi ke-6 dengan 64 point.
Berikut perolehan point sementara setelah seri Mugello :
Pos. | Rider | Bike | Points |
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 105 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 79 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 75 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 68 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | 68 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 64 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | 46 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 42 |
9 | Jonas FOLGER | Yamaha | 41 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 40 |
11 | Scott REDDING | Ducati | 30 |
12 | Jack MILLER | Honda | 30 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 25 |
14 | Andrea IANNONE | Suzuki | 21 |
15 | Loris BAZ | Ducati | 19 |
16 | Tito RABAT | Honda | 18 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 17 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | 14 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | 9 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | 7 |
21 | Alex RINS | Suzuki | 7 |
22 | Pol ESPARGARO | KTM | 6 |
23 | Bradley SMITH | KTM | 6 |
24 | Sam LOWES | Aprilia | 2 |
25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 |
26 | Takuya TSUDA | Suzuki |
vinales kandudat terkuat
http://kobayogas.com/2017/06/04/hasil-motogp-mugello-italia-ducati-kenceng-banget-dovizioso-juara/
http://kobayogas.com/2017/06/04/hasil-arrc-seri-3-ap250-race-2-gerry-salim-juara-lagi-rheza-crash-dan-gagal-podium/
Ya iyalah,masak markesot?