Hari yang buruk buat tim Yamaha Movistar, dua pebalapnya suit bersaing dengan pebalap barisan terdepan, Rossi yang sempat di belakang Lorenzo terus merosot hingga finish di posisi 10, begitu juga dengan Vinales yang bersusah payah naik turun posisi hingga akhirnya mampu finish di urutan ke-6. Tak main2 gap antara Pedrosa sebagai pemenang terpaut  +38.682 detik dengan Rossi.
Meski finish diurutan ke-10 namun Rossi masih memimpin perolehan poin sementara dan unggul 2 poin saja dengan Vinales yang memperoleh 60 poin. Sedangkan posisi 3 ada Marquez dengan 58 poin dan Pedrosa 52 poin, keempat pebalap ini bersaing ketat dalam perolehan poin.
Berikut perolehan poin sementara setelah seri jerez 2017 :
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 62 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 60 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 58 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 52 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 41 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 35 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 29 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 29 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 28 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 26 |
11 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 26 |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 21 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 17 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 14 |
15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 12 |
16 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 12 |
17 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 9 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 9 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 8 |
20 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
21 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 3 |
22 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 2 |
23 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | |
24 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
semakin tipis poinnya
Bagaimana jadinya jika helm ada kipas anginnya
http://rpmsuper.com/helm-dengan-kipas-angin/