41espargaro,gpassen,motogp_ds-_s1d2455_preview_big

Melaporkan langsung hasil FP 1& 2 Moto GP Assen Belanda, dilaporkan langsung dari kasur empuk. Free practice 1 GP assen kali ini milik duo saudara espargaro, Pol espargaro pebalap Monters Yamaha Tech 3 tercatat sebagai pebalap tercepat diikuti Aleix espargaro terpaut 0,189 detik disusul Lorenzo yang bertekad memenangi balapan hari sabtu ini.

FP 2 Pol espargaro justru terlempar jauh di posisi delapan tapi pebalap tercepat justru bergantian Aleix espargaro lebih cepat dari hasil FP1 1’33.653. Si bocah ajaib nagkring di posisi kedua sebagai pebalap tercepat diikuti pedrosa dan lorenzo. Berikut hasil komplit FP 1 & FP 2 :

Hasil FP 1 Moto GP Assen Belanda :

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.7 1’34.530
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 305.5 1’34.719 0.189 / 0.189
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.8 1’34.736 0.206 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.3 1’34.770 0.240 / 0.034
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.8 1’34.915 0.385 / 0.145
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.1 1’34.974 0.444 / 0.059
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1’35.069 0.539 / 0.095
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.2 1’35.187 0.657 / 0.118
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 311.4 1’35.364 0.834 / 0.177
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 308.4 1’35.885 1.355 / 0.521
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 308.3 1’35.888 1.358 / 0.003
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.6 1’36.269 1.739 / 0.381
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 308.2 1’36.295 1.765 / 0.026
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 295.8 1’36.353 1.823 / 0.058
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.9 1’36.363 1.833 / 0.010
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 298.0 1’36.375 1.845 / 0.012
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 299.7 1’36.521 1.991 / 0.146
18 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 292.7 1’37.209 2.679 / 0.688
19 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 295.0 1’37.275 2.745 / 0.066
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 295.1 1’37.370 2.840 / 0.095
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 295.8 1’37.488 2.958 / 0.118
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 293.9 1’37.498 2.968 / 0.010
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.8 1’37.732 3.202 / 0.234
Records:
Fastest Lap: Lap: 20 Pol ESPARGARO 1’34.530 172.9 Km/h
Circuit Record Lap: 2012 Dani PEDROSA 1’34.548 172.9 Km/h
Best Lap: 2012 Casey STONER 1’33.713 174.4 Km/h

Hasil FP 2 Moto GP Assen Belanda :

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 301.2 1’33.653
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.7 1’33.864 0.211 / 0.211
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.9 1’34.069 0.416 / 0.205
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1’34.148 0.495 / 0.079
5 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 307.5 1’34.277 0.624 / 0.129
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.3 1’34.286 0.633 / 0.009
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1’34.286 0.633
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1’34.408 0.755 / 0.122
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 308.5 1’34.457 0.804 / 0.049
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.5 1’34.460 0.807 / 0.003
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 308.1 1’34.466 0.813 / 0.006
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.9 1’35.445 1.792 / 0.979
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.7 1’35.469 1.816 / 0.024
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 305.7 1’35.537 1.884 / 0.068
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.8 1’35.590 1.937 / 0.053
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 298.6 1’35.787 2.134 / 0.197
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 293.0 1’35.891 2.238 / 0.104
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 296.4 1’35.925 2.272 / 0.034
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 289.5 1’36.046 2.393 / 0.121
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 295.4 1’36.270 2.617 / 0.224
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 294.2 1’36.280 2.627 / 0.010
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.4 1’36.657 3.004 / 0.377
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 292.8 1’36.724 3.071 / 0.067
Records:
Fastest Lap: Lap: 16 Aleix ESPARGARO 1’33.653 174.5 Km/h
Circuit Record Lap: 2012 Dani PEDROSA 1’34.548 172.9 Km/h
Best Lap: 2014 Aleix ESPARGARO 1’33.653 174.5 Km/h

 

 

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini