ARIPITSTOP.COM – Pertamina menurunkan harga BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex yang berlaku 1 September 2022. Penyesuaian harga BBM itu didasari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020. Pertamax Turbo turun Rp 2.000/liter. Dexlite turun Rp 700/liter, sedangkan Pertamina Dex turun Rp 1.500/liter.

Di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali harga Pertamax Turbo Rp15.900 per liter atau turun Rp2.000 dari Rp17.900.

Kemudian harga Dexlite per liter menjadi Rp17.100 atau turun Rp700 dari. Lalu harga BBM jenis Pertamina Dex per liter juga turun di DKI Jakarta. Dari 18.900 menjadi Rp17.400.

Sementara itu, harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax masih belum berubah. Harga Pertalite masih Rp7.650 per liter, sementara Pertamax Rp12.500 per liter.

Berikut daftar harga Pertamax Turbo dan Dexlite di seluruh wilayah Indonesia:

WILAYAH PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NPSO
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 15.900 17.100 17.400
Prov. Sumatera Utara 16.250 17.450 17.750
Prov. Sumatera Barat 16.250 17.450 17.750
Prov. Riau 16.600 17.800 18.100
Prov. Kepulauan Riau 16.600 17.800 18.100
Kodya Batam (FTZ) 16.600 17.800 18.100
Prov. Jambi 16.250 17.450 17.750
Prov. Bengkulu 16.600 17.800 18.100
Prov. Sumatera Selatan 16.250 17.450 17.750
Prov. Bangka-Belitung 16.250 17.450 17.750
Prov. Lampung 16.250 17.450 17.750
Prov. DKI Jakarta 15.900 17.100 17.400
Prov. Banten 15.900 17.100 17.400
Prov. Jawa Barat 15.900 17.100 17.400
Prov. Jawa Tengah 15.900 17.100 17.400
Prov. DI Yogyakarta 15.900 17.100 17.400
Prov. Jawa Timur 15.900 17.100 17.400
Prov. Bali 15.900 17.100 17.400
Prov. Nusa Tenggara Barat 15.900 17.100 17.400
Prov. Nusa Tenggara Timur 15.900 17.100 17.400 17.000
Prov. Kalimantan Barat 16.250 17.450 17.750
Prov. Kalimantan Tengah 16.250 17.450 17.750
Prov. Kalimantan Selatan 16.250 17.450 17.750
Prov. Kalimantan Timur 16.250 17.450 17.750
Prov. Kalimantan Utara 16.250 17.450 17.750
Prov. Sulawesi Utara 16.250 17.450 17.750
Prov. Gorontalo 16.250 17.450 17.750
Prov. Sulawesi Tengah 16.250 17.450 17.750
Prov. Sulawesi Tenggara 16.250 17.450 17.750
Prov. Sulawesi Selatan 17.450
Prov. Sulawesi Barat 17.450
Prov. Maluku 17.450
Prov. Maluku Utara 17.450
Prov. Papua 16.250 17.450
Prov. Papua Barat 17.450 17.750

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini