ARIPITSTOP.COM – All New Honda PCX 160 dirilis oleh AHM pada bulan Februari 2021, motor ini memiliki tiga tipe yaitu PCX 160 CBS, PCX 160 ABS dan PCX 160 e:HEV. Ketiga motor ini awalnya dibanderol dengan harga Rp 30.350.000,-, Rp 33.950.000,- dan Rp 43.550.000,-. Tetapi baru 3 bulan berjalan, harga motor ini terpantau naik.
Setelah mengalami kenaikan mulai bulan Mei 2021 ini, lalu berapa harga PCX 160?, untuk harga di Jabodetabek:
- All New Honda PCX CBS Rp 30.745.000,-
- All New Honda PCX ABS Rp 34.345.000,-
- All New Honda PCX e:HEV Rp 43.550.000,-
Berikut simulasi kreditnya diambil dari Honda Cekareng:
All New Honda PCX CBS:
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.400.000 | 3.072 | 2.182 | 1.753 | 1.586 | 1.516 | 1.412 | 1.364 |
4.600.000 | 3.012 | 2.128 | 1.715 | 1.549 | 1.479 | 1.375 | 1.327 |
4.800.000 | 2.991 | 2.113 | 1.703 | 1.538 | 1.468 | 1.366 | 1.318 |
5.000.000 | 2.970 | 2.098 | 1.691 | 1.527 | 1.458 | 1.356 | 1.309 |
5.200.000 | 2.948 | 2.083 | 1.680 | 1.517 | 1.448 | 1.347 | 1.300 |
5.400.000 | 2.927 | 2.069 | 1.668 | 1.506 | 1.438 | 1.338 | 1.291 |
5.600.000 | 2.906 | 2.054 | 1.656 | 1.496 | 1.428 | 1.328 | 1.282 |
All New Honda PCX ABS:
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.100.000 | 3.539 | 2.515 | 2.020 | 1.828 | 1.746 | 1.627 | 1.572 |
5.300.000 | 3.474 | 2.454 | 1.978 | 1.786 | 1.705 | 1.586 | 1.531 |
5.500.000 | 3.452 | 2.439 | 1.966 | 1.776 | 1.695 | 1.577 | 1.522 |
5.700.000 | 3.431 | 2.424 | 1.954 | 1.765 | 1.685 | 1.567 | 1.513 |
5.900.000 | 3.410 | 2.409 | 1.943 | 1.754 | 1.675 | 1.558 | 1.503 |
6.100.000 | 3.388 | 2.395 | 1.931 | 1.744 | 1.665 | 1.548 | 1.494 |
6.300.000 | 3.367 | 2.380 | 1.919 | 1.733 | 1.654 | 1.539 | 1.485 |
All New Honda PCX e:HEV:
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000.000 | 4.167 | 2.938 | 2.365 | 2.136 | 2.038 | 1.896 | 1.831 | 1.568 | 1.389 |
7.500.000 | 4.113 | 2.901 | 2.335 | 2.109 | 2.013 | 1.872 | 1.808 | 1.549 | 1.372 |
8.000.000 | 4.059 | 2.863 | 2.305 | 2.082 | 1.987 | 1.848 | 1.785 | 1.529 | 1.355 |
8.500.000 | 4.005 | 2.825 | 2.275 | 2.055 | 1.961 | 1.825 | 1.762 | 1.510 | 1.338 |
9.000.000 | 3.951 | 2.787 | 2.245 | 2.028 | 1.935 | 1.801 | 1.739 | 1.491 | 1.321 |
9.500.000 | 3.897 | 2.750 | 2.215 | 2.001 | 1.910 | 1.777 | 1.716 | 1.471 | 1.304 |
10.000.000 | 3.843 | 2.712 | 2.185 | 1.974 | 1.884 | 1.753 | 1.693 | 1.452 | 1.287 |
10.500.000 | 3.789 | 2.674 | 2.155 | 1.947 | 1.858 | 1.730 | 1.670 | 1.433 | 1.270 |
11.000.000 | 3.735 | 2.637 | 2.124 | 1.920 | 1.833 | 1.706 | 1.647 | 1.413 | 1.253 |
11.500.000 | 3.681 | 2.599 | 2.094 | 1.893 | 1.807 | 1.682 | 1.625 | 1.394 | 1.236 |
12.000.000 | 3.627 | 2.561 | 2.064 | 1.866 | 1.781 | 1.658 | 1.602 | 1.374 | 1.219 |
12.500.000 | 3.573 | 2.523 | 2.034 | 1.839 | 1.755 | 1.635 | 1.579 | 1.355 | 1.202 |
13.000.000 | 3.519 | 2.486 | 2.004 | 1.812 | 1.730 | 1.611 | 1.556 | 1.336 | 1.185 |
13.500.000 | 3.465 | 2.448 | 1.974 | 1.785 | 1.704 | 1.587 | 1.533 | 1.316 | 1.168 |
14.000.000 | 3.411 | 2.410 | 1.944 | 1.758 | 1.678 | 1.563 | 1.510 | 1.297 | 1.152 |
Spesifikasi
Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12:1 |
Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik – (TipeCBS) TriplePots Hydraulic, Combined Brake System / (Tipe ABS) Anti Lock Braking System- |
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Berat Kosong | 131 kg (tipeCBS), 132 kg (tipeABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
Power Charger | 5V,2,1A |
Pilihan Warna 2021
All New PCX 160 CBS
All New PCX 160 ABS
All New PCX e;HEV
In vietnam, we dont have this bike. Only Pcx 150. Some dealer imported it, hope oneday i will own this one!