ARIPITSTOP.COM – Honda PCX 160 resmi diluncurkan di Indonesia, meski baru saja diluncurkan namun motor ini sudah mejeng di dealer2 Honda. Honda PCX 160 terbagi dalam 3 varian tipe yaitu PCX 150 CBS, PCX 160 ABS dan PCX 160 e:HEV.
Lalu berapa harga PCX 160?, untuk harga di Jabodetabek dibanderol:
- All New Honda PCX CBS Rp 30.350.000,-
- All New Honda PCX ABS Rp 33.950.000,-
- All New Honda PCX e:HEV Rp 43.550.000,-
Lalu untuk simulasi kreditnya?, saya intip dari situs Honda Cengkareng per edisi 11/02/2021:
All New Honda PCX CBS:
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.900.000 | 3.117 | 2.215 | 1.779 | 1.61 | 1.539 | 1.434 | 1.385 |
4.100.000 | 3.095 | 2.2 | 1.767 | 1.599 | 1.528 | 1.424 | 1.376 |
4.300.000 | 3.073 | 2.184 | 1.755 | 1.588 | 1.518 | 1.415 | 1.367 |
4.500.000 | 3.052 | 2.169 | 1.743 | 1.577 | 1.508 | 1.405 | 1.357 |
4.700.000 | 2.993 | 2.115 | 1.705 | 1.54 | 1.471 | 1.368 | 1.32 |
4.900.000 | 2.971 | 2.1 | 1.694 | 1.53 | 1.46 | 1.359 | 1.311 |
5.100.000 | 2.95 | 2.085 | 1.682 | 1.519 | 1.45 | 1.349 | 1.302 |
5.300.000 | 2.928 | 2.07 | 1.67 | 1.508 | 1.44 | 1.34 | 1.293 |
5.500.000 | 2.907 | 2.055 | 1.658 | 1.498 | 1.43 | 1.33 | 1.284 |
5.700.000 | 2.886 | 2.04 | 1.646 | 1.487 | 1.42 | 1.321 | 1.275 |
All New Honda PCX ABS:
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.500.000 | 3.447 | 2.448 | 1.966 | 1.779 | 1.7 | 1.583 | 1.53 |
4.700.000 | 3.425 | 2.433 | 1.954 | 1.768 | 1.689 | 1.574 | 1.521 |
4.900.000 | 3.403 | 2.418 | 1.942 | 1.757 | 1.679 | 1.564 | 1.511 |
5.100.000 | 3.382 | 2.403 | 1.93 | 1.746 | 1.669 | 1.555 | 1.502 |
5.300.000 | 3.318 | 2.344 | 1.89 | 1.706 | 1.629 | 1.515 | 1.462 |
5.500.000 | 3.297 | 2.33 | 1.878 | 1.696 | 1.619 | 1.505 | 1.453 |
5.700.000 | 3.276 | 2.315 | 1.866 | 1.685 | 1.609 | 1.496 | 1.444 |
5.900.000 | 3.254 | 2.3 | 1.854 | 1.674 | 1.598 | 1.487 | 1.435 |
6.100.000 | 3.233 | 2.285 | 1.842 | 1.664 | 1.588 | 1.477 | 1.426 |
6.300.000 | 3.212 | 2.27 | 1.83 | 1.653 | 1.578 | 1.468 | 1.417 |
Spesifikasi
Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12:1 |
Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik – (TipeCBS) TriplePots Hydraulic, Combined Brake System / (Tipe ABS) Anti Lock Braking System- |
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Berat Kosong | 131 kg (tipeCBS), 132 kg (tipeABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
Power Charger | 5V,2,1A |
Pilihan Warna 2021
All New PCX 160 CBS
All New PCX 160 ABS
All New PCX e;HEV
Keknya dah lama gak komen di sini.. mampirrrr
https://kobayogas.com/2021/02/10/hasil-test-all-new-pcx-160-terbaru-handling-makin-mantap-tarikan-nampol/