ARIPITSTOP.COM – MotoGP is Back, akhirnya para pembalap MotoGP bisa melakukan sesi uji coba menjelang digelarnya seri balap pembuka MotoGP Spanyol 2020 di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Rabu (15/7/2020). Hari pertama dilakukan uji coba, Marquez dan Vinales bergantian menjadi pembalap yang tercepat.

Hari pertama tes MotoGP di Jerez, terbagi dalam dua sesi yang berlangsung selama 1,5 jam untuk setiap sesi tersebut bertujuan untuk membantu pembalap dan kru untuk kembali menemukan ritme kerja selama masa kompetisi.

Marquez menjadi pemilik waktu lap tercepat pada sesi tes 1 MotoGP Spanyol 2020. Sang juara bertahan menutup sesi dengan catatan terbaik 1 menit 37,941 detik. Sedangkan di posisi kedua dihuni Alex Rins. Alex Rins menutup sesi tes 1 MotoGP Spanyol 2020 dengan catatan lebih lambat 0,252 detik dari Marquez. Rossi, tak mau kalah untuk tampil melesat pada tes 1 MotoGP Spanyol kali ini. Pembalap tim Monster Energy Yamaha tersebut berada di urutan ketiga. Catatan terbaik Rossi lebih lambat 0,029 detik dari Rins dan 0,281 detik dari Marquez.

Setelah menyelesaikan sesi tes pertama, para pembalap kembali turun ke lintasan Sirkuit Jerez untuk menjalani sesi kedua. Dalam sesi berdurasi selama 90 menit, Vinales berhasil keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,793 detik.

Hasil MotoGP Test Jerez sesi pertama :

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:37.941 27 / 31
2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:38.193 0.252 0.252 31 / 33
3 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:38.222 0.281 0.029 31 / 32
4 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:38.285 0.344 0.063 22 / 23
5 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:38.312 0.371 0.027 29 / 30
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:38.313 0.372 0.001 29 / 31
7 MILLER, Jack Pramac Racing 1:38.348 0.407 0.035 16 / 22
8 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:38.426 0.485 0.078 30 / 31
9 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:38.733 0.792 0.307 19 / 30
10 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:38.792 0.851 0.059 25 / 27
11 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:38.823 0.882 0.031 21 / 28
12 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:38.844 0.903 0.021 24 / 31
13 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:38.863 0.922 0.019 21 / 29
14 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:38.873 0.932 0.010 27 / 28
15 SMITH, Bradley Aprilia Racing Team Gresini 1:38.942 1.001 0.069 20 / 22
16 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 1:39.089 1.148 0.147 24 / 26
17 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 1:39.139 1.198 0.050 28 / 33
18 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:39.151 1.210 0.012 31 / 33
19 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:39.201 1.260 0.050 21 / 22
20 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:39.249 1.308 0.048 15 / 21
21 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:39.282 1.341 0.033 21 / 29
22 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:39.559 1.618 0.277 26 / 26

 

Hasil MotoGP Test Jerez sesi kedua :

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:37.793 28 / 31
2 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:37.911 0.118 0.118 23 / 31
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:38.021 0.228 0.110 22 / 36
4 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:38.317 0.524 0.296 26 / 31
5 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:38.380 0.587 0.063 19 / 27
6 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:38.417 0.624 0.037 27 / 29
7 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 1:38.513 0.720 0.096 25 / 30
8 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:38.549 0.756 0.036 20 / 25
9 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:38.592 0.799 0.043 25 / 26
10 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:38.646 0.853 0.054 27 / 31
11 MILLER, Jack Pramac Racing 1:38.676 0.883 0.030 22 / 29
12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:38.779 0.986 0.103 28 / 30
13 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:39.016 1.223 0.237 20 / 36
14 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:39.055 1.262 0.039 32 / 34
15 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:39.063 1.270 0.008 31 / 34
16 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:39.302 1.509 0.239 9 / 32
17 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 1:39.349 1.556 0.047 31 / 31
18 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:39.364 1.571 0.015 20 / 29
19 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:39.378 1.585 0.014 21 / 31
20 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:39.407 1.614 0.029 34 / 34
21 SMITH, Bradley Aprilia Racing Team Gresini 1:39.456 1.663 0.049 14 / 28
22 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:40.362 2.569 0.906 4 / 4

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini