Selasa, April 16, 2024
Beranda OTOMOTIF Resmi…!, Harga BBM Pertamina Kembali Diturunkan, Berikut Daftar Harganya

Resmi…!, Harga BBM Pertamina Kembali Diturunkan, Berikut Daftar Harganya

4

ARIPITSTOP.COM – Berbeda dengan SPBU Swasta yang menaikkan harga jual BBM mereka, mulai hari ini 01/02/2020 Pertamina justru menurunkan harga BBMnya. Penurunan harga BBM ini merupakan penurunan harga BBM yang kedua kalinya di Tahun 2020. Sebelumnya pada 5 Januari 2020 lalu, Pertamina juga menurunkan harga BBM.

Untuk wilayah Pulau Jawa termasuk DKI Jakarta dan sebagian Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, harga Pertamax turun dari Rp 9.200 per liter menjadi Rp 9.000 per liter.

BBM jenis Pertamax Turbo mengalami penurunan sebesar Rp 50 per liter. Harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta yang awalnya Rp 9.900 per liter diturunkan Jadi Rp 9.850 per liter.

Selain menurunkan harga Pertamax dan Pertamax Turbo, Pertamina juga menaikkan harga Solar non Subsidi dari Rp Rp 9.300 menjadi Rp 9.400 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina :

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX RACING DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI MINYAK TANAH NON-SUBSIDI
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.650 9.000 9.850 44.500 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Sumatera Utara 7.650 9.000 9.850 44.500 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Sumatera Barat 7.850 9.200 10.050 44.500 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. Riau 7.650 9.400 10.250 9.900 10.650 9.800 11.220
Prov. Kepulauan Riau 8.000 9.400 10.250 9.900 10.650 9.800 11.220
Kodya Batam (FTZ) 8.000 9.400 10.250 9.900 10.650 9.800 10.200
Prov. Jambi 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. Bengkulu 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Sumatera Selatan 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. Bangka-Belitung 7.850 9.200 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. Lampung 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. DKI Jakarta 7.650 9.000 9.850 42.000 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Banten 7.650 9.000 9.850 42.000 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Jawa Barat 7.650 9.000 9.850 42.000 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Jawa Tengah 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. DI Yogyakarta 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Jawa Timur 7.650 9.000 9.850 43.500 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Bali 7.650 9.000 9.850 43.500 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Nusa Tenggara Barat 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.550
Prov. Nusa Tenggara Timur 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.770
Prov. Kalimantan Barat 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Kalimantan Tengah 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Kalimantan Selatan 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Kalimantan Timur 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Kalimantan Utara 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Sulawesi Utara 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Gorontalo 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Sulawesi Tengah 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Sulawesi Tenggara 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Sulawesi Selatan 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Sulawesi Barat 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Maluku 7.850 9.200 9.700 9.600 11.770
Prov. Maluku Utara 7.850 9.200 9.700 9.600 11.770
Prov. Papua 7.850 9.200 9.700 9.600 11.770
Prov. Papua Barat 7.850 9.200 9.700 9.600 11.770

4 KOMENTAR

  1. pencitraan apalagi ini, katanya minyak dunia naik, tapi kok disini turun, apa kemarin kemahalan, giliran turun gak sampek 1000 giliran naik 2000

Tinggalkan Balasan ke warungasep Batal membalas

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini