ARIPITSTOP.COM – Pantas aja jika pemerintah kota besar di Indonesia sangat pusing dengan permasalahan kemacetan. Sudah beberapa kali ganti Gubernur dengan cara masing2 faktanya tak bisa menguraikan kemacetan, salah satu faktor tingkat kemacetan susah dikendalikan adalah semakin bertambahnya populasi kendaraan baik itu dari mobil ataupun motor. Bisa dilihat dari penjualan motor tahun 2019 ini saja mengalami kenaikam dibandingkan tahun 2018.
Mengutip situs resmi Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), sepanjang Januari-Oktober 2019, penjualan motor mencapai angka 5.517.630 unit. Jika dibandingkan data tahun 2018 lalu di periode yang sama, industri motor Indonesia mendistribusikan sebanyak 5.332.564 unit. Artinya, ada kenaikan penjualan sekitar 3 persen untuk periode 2019.
Tahun 2018 yang lalu, penjualan motor di Indonesia mencapai 6.383.108 unit, tahun 2019 inipun sepertinya akan melampaui penjualan motor selama tahun 2018.
Perlu diingat bahwa anggota AISI itu hanya terdiri dari Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan TVS, sehingga yang tercatat resmi hanya dari kelima pabrikan tersebut.
Berikut data penjualan motor tahun 2018 dan 2019 :
Month | Domestic Distribution | Export | Month | Domestic Distribution | Export | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | |||||
JAN | 482,537 | 38,021 | JAN | 569,126 | 67,016 | |
FEB | 439,586 | 38,679 | FEB | 531,824 | 54,750 | |
MAR | 535,371 | 53,152 | MAR | 580,504 | 60,887 | |
APR | 580,921 | 44,271 | APR | 598,372 | 52,397 | |
MAY | 589,304 | 52,321 | MAY | 561,657 | 75,876 | |
JUN | 375,034 | 31,435 | JUN | 385,136 | 56,606 | |
JUL | 593,749 | 56,086 | JUL | 526,652 | 71,114 | |
AUG | 568,056 | 55,339 | AUG | 596,887 | 81,497 | |
SEP | 557,684 | 67,426 | SEP | 569,493 | 79,798 | |
OKT | 610,322 | 70,680 | OKT | 597,979 | 82,248 | |
NOV | 597,366 | 67,145 | NOV | – | – | |
DEC | 453,178 | 52,866 | DEC | – | – | |
TOTAL | 6,383,108 | 627,421 | TOTAL | 5,517,630 | 682,325 |
Honda berapa persen tuh bnag ari,
Honda VS yamaha berapa persen bang ari?
AISI tidak mengeluarkan datanya