ARIPITSTOP.COM – Winter test hari ketiga di sirkuit Sepang Malaysia, Jumat (8/2/2019) didominasi oleh pasukan Ducati. 4 pembalap Ducati menguasai jalannya test pra musim, Petrucci menjadi yang tercepat disusul oleh Bagnaia, Miller dan Dovizioso. Mengejutkan bagi Rossi dan Marquez yang harus tercecer di posisi 10 kebawah.

Petrucci berhasil mengukir waktu 1 menit 58,239 detik. Posisi kedua ditempati rookie Francesco Bagnaia, juara dunia Moto2 musim lalu itu menorehkan waktu 1 menit 58,302 detik, selisih 0,063 dari Petrucci. Jack Miller, menguntit di posisi ketiga sementara Dovizioso melengkapi dominasi Ducati dengan mengisi posisi keempat  terpaut 0,299 detik dari Petrucci.

Vinales, gagal mempertahankan penampilan impresifnya. Setelah pada hari kedua menempati posisi pertama, pembalap Spanyol itu hanya menghuni peringkat kelima. Dan Rossi di hari ketiga justru harus puas di posisi 10 sedangkan Marquez hanya membukukan 39 lap, mengisi slot ke-11 dengan catatan waktu terpaut 0,015 detik atas Rossi.

Hasil tes MotoGP 2019 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Jumat (8/2/2019) :

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:58.239 10 / 32
2 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:58.302 0.063 0.063 11 / 21
3 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:58.366 0.127 0.064 12 / 47
4 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:58.538 0.299 0.172 11 / 36
5 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58.644 0.405 0.106 8 / 79
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:58.780 0.541 0.136 17 / 61
7 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.022 0.783 0.242 11 / 52
8 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:59.141 0.902 0.119 8 / 66
9 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:59.148 0.909 0.007 21 / 61
10 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.155 0.916 0.007 9 / 62
11 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.170 0.931 0.015 4 / 39
12 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.180 0.941 0.010 14 / 75
13 BRADL, Stefan Honda Test Team 1:59.368 1.129 0.188 13 / 57
14 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:59.485 1.246 0.117 9 / 41
15 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:59.486 1.247 0.001 25 / 53
16 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:59.497 1.258 0.011 13 / 77
17 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:59.640 1.401 0.143 15 / 44
18 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:59.751 1.512 0.111 14 / 57
19 OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 1:59.949 1.710 0.198 9 / 38
20 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 2:00.378 2.139 0.429 22 / 36
21 SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 2:00.766 2.527 0.388 9 / 21
22 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:00.990 2.751 0.224 3 / 56
23 SMITH, Bradley Aprilia Racing Factory Team 2:00.995 2.756 0.005 54 / 56
24 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing Test Team 2:01.020 2.781 0.025 4 / 38
25 TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.243 3.004 0.223 3 / 43
26 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.719 3.480 0.476 5 / 49

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini