ARIPITSTOP.COM – Hasil FP2 sudah selesai, latihan bebas yang dimulai jam 18.40 sampai 19.00 waktu Qatar ini menarik karena besok race akan berlangsung jam 19.00 waktu setempat yang artinya pada FP2 ini merupakan setingaj yang tepat untuk race, mengingat di Qatar ini adalah race malam yang cuacanya sangat berbeda dibandingkan saat FP1 yang masih sore hari.

Dua insiden membuka jalannya sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Losail, Jumat (16/3). Andrea Iannone hampir bersenggolan dengan Karel Abraham. Bahkan pembalap Suzuki itu terlihat mengangkat tangan kiri ke atas untuk menunjukkan kekesalannya.

Tak berapa lama, Jorge Lorenzo yang sedang melaju kencang di lintasan diperintah Ducati masuk ke pit. Dari tayangan ulang rupanya menunjukkan Desmosedici GP18 mengeluarkan percikan api. Alhasil, X-Fuera pun harus menunggu cukup lama tim memperbaiki motornya.

Alex Rins mengklaim posisi teratas pada menit-menit awal. Namun, ia kemudian digusur juara dunia bertahan Marc Marquez, dan kemudian pembalap satelit LCR Honda, Cal Crutchlow.

Namun di menit2 akhir Dovizioso kembalo menjadi yang tercepat disusul oleh Petrucci dan Aleix Rins sementara dibelakangnya ada Lorenzo dan Iannone. Praktis lima besar dihuni oleh pembalap dari Ducati dan Suzuki. Entah ada apa dengan Vinales yang begitu kuat tahun lalu di sini namun sekarang di dua FP1 dan FP2 tidak bisa menembus 10 besar.

Berikut hasil FP2 :

Pos. # Pembalap Motor Lap Waktu Gap
1 4  Andrea Dovizioso Ducati 17 1’54.361
2 9  Danilo Petrucci Ducati 16 1’54.367 0.006
3 42  Alex Rins Suzuki 19 1’54.458 0.097
4 99  Jorge Lorenzo Ducati 16 1’54.831 0.470
5 29  Andrea Iannone Suzuki 20 1’54.841 0.480
6 93  Marc Marquez Honda 17 1’54.850 0.489
7 26  Dani Pedrosa Honda 18 1’54.851 0.490
8 35  Cal Crutchlow Honda 16 1’54.852 0.491
9 46  Valentino Rossi Yamaha 17 1’54.853 0.492
10 5  Johann Zarco Yamaha 18 1’54.912 0.551
11 25  Maverick Viñales Yamaha 16 1’55.195 0.834
12 41  Aleix Espargaro Aprilia 16 1’55.236 0.875
13 53  Tito Rabat Ducati 18 1’55.308 0.947
14 43  Jack Miller Ducati 16 1’55.360 0.999
15 30  Takaaki Nakagami Honda 19 1’55.694 1.333
16 45  Scott Redding Aprilia 14 1’55.718 1.357
17 44  Pol Espargaro KTM 14 1’55.919 1.558
18 21  Franco Morbidelli Honda 17 1’55.965 1.604
19 12  Thomas Luthi Honda 16 1’56.242 1.881
20 38  Bradley Smith KTM 16 1’56.260 1.899
21 17  Karel Abraham Ducati 17 1’56.394 2.033
22 55  Hafizh Syahrin Yamaha 17 1’56.454 2.093
23 19  Alvaro Bautista Ducati 14 1’56.990 2.629
24 10  Xavier Simeon Ducati 15 1’57.765 3.404

4 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke mrx Batal membalas

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini