image description

ARIPITSTOP.COM – Hari kedua tes pra musim diQatar semakin memantapkan tim Suzuki untuk memilih mesin yang tepat, menjelang menit-menit terakhir, Andrea Iannone merebut posisi puncak dari Dovizioso. Iannone menempatkan posisi teratas selama dua hari tes di Qatar, hasil ini jauh lebih baik dibandingkan hasil tes sebelumnya di Valencia, Sepang dan Thailand.

Awalnya Lorenzo memimpin dengan 1 menit 56,745 detik, namun tak butuh lama rekan setimnya Dovizioso merebut posisi puncak dengan 1 menit 55,428 detik pada empat jam pertama. Juara dunia bertahan, Marquez, berada di belakang DesmoDovi dan Cal Crutchlow (LCR Honda) menembus tiga besar.

Terjadi pergantian pimpinan ketika Andrea Iannone melesat kencang untuk membawa Suzuki ke posisi teratas. Namun, Dovizioso langsung membalas, sekaligus membukukan 1 menit 54,734 detik. Runner-up musim lalu itu bahkan mempertajamnya menjadi 1 menit 54,627 detik.

Namun, terjadi kejutan pada 18 menit terakhir. Iannone mematahkan catatan waktu Dovizioso dengan 1 menit 54,586 detik atau hanya lebih cepat 0,041 detik. Dan hasil ini membawa Suzuki untuk pertama kalinya memimpin tes pramusim MotoGP. Sementara itu Alex Rins tetap stabil dengan motornya, di hari kedua ini menempati posisi 5 tercepat.

Hasil Tes MotoGP Qatar – Hari Kedua:

Pos. # Pembalap Motor Waktu Gap Lap
1 29 Andrea Iannone Suzuki 1’54.586 45
2 4 Andrea Dovizioso Ducati 1’54.627 0.041 41
3 93 Marc Marquez Honda 1’54.753 0.167 59
4 5 Johann Zarco Yamaha 1’54.874 0.288 49
5 42 Alex Rins Suzuki 1’54.967 0.381 41
6 35 Cal Crutchlow Honda 1’54.992 0.406 51
7 25 Maverick Vinales Yamaha 1’55.051 0.465 52
8 9 Danilo Petrucci Ducati 1’55.188 0.602 30
9 43 Jack Miller Ducati 1’55.236 0.65 47
10 26 Dani Pedrosa Honda 1’55.282 0.696 35
11 46 Valentino Rossi Yamaha 1’55.316 0.73 45
12 41 Aleix Espargaro Aprilia 1’55.460 0.874 47
13 30 Takaaki Nakagami Honda 1’55.539 0.953 61
14 99 Jorge Lorenzo Ducati 1’55.562 0.976 53
15 45 Scott Redding Aprilia 1’55.708 1.122 57
16 38 Bradley Smith KTM 1’55.798 1.212 49
17 53 Tito Rabat Ducati 1’55.875 1.289 61
18 17 Karel Abraham Ducati 1’55.876 1.29 37
19 21 Franco Morbidelli Honda 1’56.074 1.488 55
20 19 Alvaro Bautista Ducati 1’56.104 1.518 70
21 55 Hafizh Syahrin Yamaha 1’56.263 1.677 46
22 12 Thomas Luthi Honda 1’56.295 1.709 38
23 10 Xavier Simeon Ducati 1’56.795 2.209 46
24 36 Mika Kallio KTM 1’57.218 2.632 56

3 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke Brokoli Batal membalas

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini