image description

ARIPITSTOP.COM – Yamaha sepertinya belum mendapatkan setingan motor yang pas sampai di hari kedua tes pra musim di sirkuit Chang Buriram Thailand, Rossi menempati posisi 8 di hari pertama dengan lap time 1’31.189 detik sementara di tes hari kedua meskipun mengalami peningkatan catatan waktu namun merosot di posisi 14 dengan torehan waktu 1’30.888 detik.

Begitu juga dengan Vinales, di hari pertama hanya mampu berada di posisi 11 dengan torehan waktu tercepat 1’31.294 detik dan di hari kedua naik ke posisi 4 dengan torehan lap time 1’30.274 detik. Kedua pembalap Yamaha belum bisa mendapatkan setingan yang pas seperti saat di Sepang bahkan pada saat tes hari ketiga di Sepang, Vinales menghentikan sesi pengetesannya saat simulasi balap akibat performanya yang tak kunjung membaik.

Hasil bagus didapatkan pembalap asal Malaysia yang meningkat dibandingkan tes pertama,  Hafizh Syahrin. Pembalap Malaysia itu membuat kemajuan. Catatan waktunya sudah di bawah 1 menit 32 detik, tepatnya 1 menit 31,998 detik. Ia bahkan mengalahkan Xavier Simeon (Avintia Racing).

Hasil Tes MotoGP Thailand Hari Kedua:

 Pos.  No. Pembalap Motor Waktu  Gap
93  Marc Marquez Honda 1’29.969
26  Dani Pedrosa Honda 1’30.127 0.158
43  Jack Miller Ducati 1’30.185 0.216
25  Maverick Vinales Yamaha 1’30.274 0.305
5  Johann Zarco Yamaha 1’30.360 0.391
9  Danilo Petrucci Ducati 1’30.367 0.398
42  Alex Rins Suzuki 1’30.446 0.477
35  Cal Crutchlow Honda 1’30.490 0.521
4  Andrea Dovizioso Ducati 1’30.494 0.525
10  99  Jorge Lorenzo Ducati 1’30.729 0.760
11  29  Andrea Iannone Suzuki 1’30.775 0.806
12  53  Tito Rabat Ducati 1’30.855 0.886
13  19  Alvaro Bautista Ducati 1’30.883 0.914
14  46  Valentino Rossi Yamaha 1’30.888 0.919
15  30  Takaaki Nakagami Honda 1’30.901 0.932
16  38  Bradley Smith KTM 1’31.113 1.144
17  41  Aleix Espargaro Aprilia 1’31.130 1.161
18  21  Franco Morbidelli Honda 1’31.185 1.216
19  36  Mika Kallio KTM 1’31.598 1.629
20  45  Scott Redding Aprilia 1’31.637 1.668
21  17  Karel Abraham Ducati 1’31.661 1.692
22  12  Thomas Luthi Honda 1’31.994 2.025
23  55  Hafizh Syahrin Yamaha 1’31.998 2.029
24  10  Xavier Simeon Ducati 1’32.267 2.298

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini