Yap, artikel singkat saja mungkin berguna buat para calon pembeli motor, bisa melihat angka cicilannya sebagai referensi atau pertimbangan untuk membeli secara kredit. Saya ambil harga All New Honda Beat eSP dari dealer Honda Cengkareng per tanggal 17 agustus 2016.
Fitur Honda BeAT
Berikut adalah beberapa fitur Honda BeAT:
- Parking Brake Lock – Berfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin, serta praktis dan nyaman saat parkir atau berhenti di tanjakan.
- Side Stand Switch – Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun, sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping.
- Secure Key Shutter – Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, untuk menghindar resiko pencurian.
- Teknologi Combi brake dimana dimana dengan menarik tuas rem kiri maka rem belakang dan depan dapat berfungsi dengan optimal – Fitur ini khusus Honda BeAT FI CBS.
- Ban tubeless (khusus Honda BeAT Sporty eSP).
- Fitur ECO Indicator yang akan membantu anda berkendara secara irit. Saat anda berkendara dengan irit, indikator ini akan menyala di panel meter (hanya pada Honda BeAT Sporty eSP).
Pilihan Warna Honda BeAT Sporty eSP
Honda BeAT Sporty eSP memiliki 3 varian dimana masing masing varian memiliki pilihan warna tersendiri:
- Honda BeAT Sporty eSP CW
Pilihan warna: dance white, hard rock black - Honda BeAT Sporty eSP CBS
Pilihan warna: techno blue white, garage black, funk red white, - Honda BeAT Sporty eSP CBS ISS
Pilihan warna: fusion magenta black, electro blue white, soul red white
Harga Cash Honda BeAT
Update terakhir: 17 August 2016
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda BeAT Sporty eSP CW | 14,750,000 | 300,000 | 14,450,000 |
Honda BeAT Sporty eSP CBS | 14,950,000 | 300,000 | 14,650,000 |
Honda BeAT Sporty eSP CBS ISS | 15,450,000 | 300,000 | 15,150,000 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CW
Update terakhir: 17 August 2016
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | ||
BeAT eSP CW | ||||||||
2,400,000 | 1,675 | 1,138 | 906 | 814 | 773 | 716 | 690 | |
2,500,000 | 1,664 | 1,130 | 900 | 808 | 768 | 712 | 685 | |
2,750,000 | 1,635 | 1,111 | 885 | 795 | 755 | 700 | 674 | |
3,000,000 | 1,607 | 1,092 | 870 | 781 | 743 | 688 | 663 | |
3,250,000 | 1,579 | 1,073 | 855 | 768 | 730 | 677 | 651 | |
3,500,000 | 1,550 | 1,057 | 843 | 755 | 721 | 668 | 643 | |
3,750,000 | 1,522 | 1,038 | 828 | 741 | 708 | 656 | 632 | |
4,000,000 | 1,493 | 1,019 | 813 | 728 | 695 | 644 | 621 | |
4,250,000 | 1,465 | 1,000 | 798 | 714 | 682 | 633 | 609 | |
4,500,000 | 1,437 | 980 | 783 | 701 | 670 | 621 | 598 | |
4,750,000 | 1,408 | 961 | 767 | 688 | 657 | 609 | 587 | |
5,000,000 | 1,380 | 942 | 752 | 674 | 644 | 597 | 575 | |
5,250,000 | 1,351 | 923 | 737 | 661 | 631 | 586 | 564 | |
5,500,000 | 1,323 | 904 | 722 | 647 | 618 | 574 | 553 | |
5,750,000 | 1,295 | 885 | 707 | 634 | 606 | 562 | 541 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS
Update terakhir: 17 August 2016
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | ||
Honda BeAT eSP CBS | ||||||||
2,450,000 | 1,693 | 1,146 | 911 | 818 | 780 | 720 | 693 | |
2,500,000 | 1,687 | 1,142 | 908 | 816 | 777 | 718 | 691 | |
2,750,000 | 1,659 | 1,123 | 893 | 802 | 765 | 706 | 679 | |
3,000,000 | 1,630 | 1,104 | 878 | 789 | 752 | 694 | 668 | |
3,250,000 | 1,602 | 1,085 | 863 | 776 | 739 | 683 | 657 | |
3,500,000 | 1,573 | 1,066 | 848 | 762 | 726 | 671 | 646 | |
3,750,000 | 1,545 | 1,047 | 833 | 749 | 714 | 659 | 635 | |
4,000,000 | 1,517 | 1,028 | 818 | 736 | 701 | 648 | 623 | |
4,250,000 | 1,488 | 1,009 | 803 | 722 | 688 | 636 | 612 | |
4,500,000 | 1,460 | 990 | 788 | 709 | 675 | 624 | 601 | |
4,750,000 | 1,431 | 971 | 773 | 695 | 663 | 613 | 590 | |
5,000,000 | 1,403 | 952 | 758 | 682 | 650 | 601 | 579 | |
5,250,000 | 1,375 | 933 | 743 | 669 | 637 | 589 | 567 | |
5,500,000 | 1,346 | 914 | 728 | 655 | 625 | 578 | 556 | |
5,750,000 | 1,318 | 895 | 713 | 642 | 612 | 566 | 545 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS ISS
Update terakhir: 17 August 2016
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | ||
Honda BeAT eSP CBS ISS | ||||||||
2,500,000 | 1,745 | 1,185 | 944 | 844 | 806 | 744 | 718 | |
2,750,000 | 1,717 | 1,166 | 929 | 830 | 793 | 732 | 707 | |
3,000,000 | 1,688 | 1,147 | 914 | 817 | 780 | 721 | 695 | |
3,250,000 | 1,660 | 1,128 | 899 | 804 | 767 | 709 | 684 | |
3,500,000 | 1,632 | 1,109 | 883 | 790 | 755 | 697 | 673 | |
3,750,000 | 1,603 | 1,090 | 868 | 777 | 742 | 686 | 661 | |
4,000,000 | 1,575 | 1,071 | 853 | 764 | 729 | 674 | 650 | |
4,250,000 | 1,546 | 1,052 | 838 | 750 | 716 | 662 | 639 | |
4,500,000 | 1,518 | 1,032 | 823 | 737 | 704 | 651 | 628 | |
4,750,000 | 1,490 | 1,013 | 808 | 724 | 691 | 639 | 616 | |
5,000,000 | 1,461 | 994 | 793 | 710 | 678 | 627 | 605 | |
5,250,000 | 1,433 | 975 | 778 | 697 | 665 | 616 | 594 | |
5,500,000 | 1,404 | 956 | 763 | 683 | 653 | 604 | 583 | |
5,750,000 | 1,376 | 937 | 748 | 670 | 640 | 592 | 571 | |
6,000,000 | 1,348 | 918 | 733 | 657 | 627 | 581 | 560 |
Advertisements
emoh ah
http://kobayogas.com/2016/08/19/yang-dialami-suzuki-malaysia-jangan-diikuti-suzuki-indonesia/
kreditnya kalo dihitung, paling murah total jadi 19,9juta..
ogah ah..
mau ambil ini tapi masih ragu..
yg beat pop kapan peslip, kang?
wah, bapak jadi sales honda ya wjwjwjw
http://warungasep.net/2016/08/18/sirkuit-palembang-akan-dirancang-oleh-hermann-tilke/
ai sebagai fbh tulen harus beli nich motor 10 juta umat
https://orongorong.com/2016/08/19/bayar-pajak-kendaraan-kini-bisa-di-kantor-kecamatan/
Lihat dashboard mending versi sebelumnya
https://kupasmotor.wordpress.com/2016/08/18/dashboard-motor-honda-beat-esp-2016-yang-jadi-jelek-dan-berpotensi-merepotkan-karena-dibuat-digital/
2016 jaman nuklir ra usum kredit, mending bekas cash drpd baru modal kreditan