Rossi menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi Moto GP seri Mugello italia, berlaga di rumah sendiri Rossi tampak percaya diri terutama rider italia lainnya seperti iannone start ketiga yang musim depan resmi pindah ke suzuki dan start kedua ada vinales rider muda yang musim depan bergabung dengan Movistar Yamaha.
?? ?? ??
POLE for @ValeYellow46 on home turf! #ItalianGP https://t.co/etbXl4NgTT
— MotoGP™??? (@MotoGP) May 21, 2016
Berikut hasil kualifikasinya :
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Time |
1 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’46.504 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’46.598 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1’46.607 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’46.759 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’46.882 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’47.186 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.218 |
8 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’47.247 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’47.261 |
10 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’47.359 |
podium kah