Kontrak ban Bridgestone berakhir di musim 2015, dan inilah tantangan buat para rider dan tim untuk mengetes ban baru mereka. Mulai 2016 para tim Moto GP sudah memakai ban Michelin, wach… saya sudah duluan pasang pilot street di X-Ride, ayo… ganti Michelin semua…
Mengawali tes hari pertama di valencia kemarin ternyata banyak rider yang berjatuhan seperti Marquez, Crutchlow, Pol, Aleix Espargaro, Bradl, Rabat, Miller dan Iannone. Meski marquez mencium aspal namun dia mencetak rider tercepat di hari pertama ini dengan lap time 1:31.551 detik lebih cepat 0.088 detik dari pebalap italia iannone yang masih memakai motor 2015.
Marquez dan pedrosa sudah menggunakan motor terbaru mereka RC213V 2016, rossi dan lorenzo juga sudah memakai M1 2016, lap time lorenzo 1:31.767 detik sedangkan rossi masih menyentuh angka 1:32.401 detik berada di posisi ke-12 tercepat.
#2016StartsNow@marcmarquez93 crashed out of the test in Turn3. Rider is OK. #MotoGP https://t.co/izTbIJpncP
— MotoGP™? (@MotoGP) November 10, 2015
Classic @marcmarquez93 save during the test in Valencia! #2016StartsNow #MotoGP https://t.co/EKzdc8VTCW
— MotoGP™? (@MotoGP) November 10, 2015
Hasil Lengkap tes pramusimhari pertama :
Pos | Rider | Team | Fastest lap |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.551 |
2 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:31.639 |
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.681 |
4 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.720 |
5 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.767 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.911 |
7 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.937 |
8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.997 |
9 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.005 |
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:32.073 |
11 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:32.214 |
12 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:32.401 |
13 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:32.442 |
14 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.468 |
15 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:32.594 |
16 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.673 |
17 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.721 |
18 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.943 |
19 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 1:33.046 |
20 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.061 |
21 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 1:33.253 |
22 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:34.591 |
23 | AOKI, Nobuatsu | Suzuki Test Team | 1:36.338 |
Merk Sama tp compound beda
TAHUN DEPAN TEAM PATWAL JADI TEAM PEMIMPIN TOURING,
SIAP2 DAPAT KEBOSANAN SELAMA SEMUSIM,
AYO TITO, MILLER, KELUARKAN KEMAMPUAN TERBAIK KALIAN, BOSEN LIAT YG MENANG ITU2 AJA,
TERMASUK OM CARL CRUT, SEMANGAT OM,
asyik ban anyar
http://orongorong.com/2015/11/10/first-impression-honda-cbr1000rr-sp-fire-blade/