Baru bisa online nich, pulang kerja capek banget. Nemu hasil FP 1 dan FP2 hari ini, di sesi FP1 marquez menjadi yang tercepat dan FP2 gantian lorenzo yang tercepat, wach kompak niye…
Hasil FP 1 :
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.250 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.434 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.553 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’31.642 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.665 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.892 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1’32.192 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1’32.260 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’32.359 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’32.412 |
11 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’32.514 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’32.574 |
13 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1’32.724 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’32.725 |
15 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1’32.797 |
16 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’32.801 |
17 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.841 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1’32.927 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’32.978 |
20 | 43 | Jack MILLER | LCR Honda | Honda | 1’33.049 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’33.097 |
22 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’33.143 |
23 | 76 | Loris BAZ | Forward Racing | Yamaha Forward | 1’33.211 |
24 | 24 | Toni ELIAS | Forward Racing | Yamaha Forward | 1’33.657 |
25 | 13 | Anthony WEST | AB Motoracing | Honda | 1’33.837 |
26 | 23 | Broc PARKES | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1’35.290 |
Hasil FP2 :
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.111 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.377 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1’31.444 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.475 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.481 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’31.575 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.674 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’31.678 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1’31.803 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’31.986 |
11 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1’32.044 |
12 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1’32.399 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’32.464 |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’32.494 |
15 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.508 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’32.595 |
17 | 76 | Loris BAZ | Forward Racing | Yamaha Forward | 1’32.597 |
18 | 43 | Jack MILLER | LCR Honda | Honda | 1’32.599 |
19 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’32.842 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’32.945 |
21 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’33.238 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1’33.268 |
23 | 24 | Toni ELIAS | Forward Racing | Yamaha Forward | 1’33.411 |
24 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’33.415 |
25 | 13 | Anthony WEST | AB Motoracing | Honda | 1’33.838 |
26 | 23 | Broc PARKES | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1’34.839 |
podium
kompak taun depan mereka kayak nya satu team..
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/s720x720/12189137_1001145876674516_327024749208079009_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=0c14858de6d0ad1dfcef06a082c3a7ac&oe=56B4FBE4
coba
mereka berdua harusnya satu tim biar bisa lebih mesra.
o
tahun depan kayaknya mereka harus bersatu 😀