Sayang saya baru sampai rumah alhasil baru bisa nonton Moto GP via siaran ulang saja, hehehe… seru ternyata GP australia kali ini, dari awal start hingga finish balapan penuh menegangkan terutama di barisan terdepan yang diisi oleh iannone, marquez, rossi dan lorenzo. Bendera start berkibar si iannone langsung nonjok kedepan diikuti lorenzo,marquez, pedrosa, cratch cruthlow dan rossi.
Dimulai di lap ke-3 kombinasi iannone, lorenzo, marquez dan rossi menjadi balapan paling menakjubkan di musim ini dimana 4 rider ini saling jual beli over take. Pendapat saya sich Rider terbaik kali ini jatuh ke iannone, performa terbaiknya ada di phillip island dibalapan Moto GP 2015, terlepas dari kejadian saat sesi kualifikasi dimana dia meraih best time akibat buntuti line dari lorenzo dan di race bisqaa dibilang menjadi penyelamat bagi lorenzo karena rossi gagal naik podium akibat overtake di last lap. Dengan hasil balapan kali ini gap poin rossi dengan lorenzo hanya selisih 11 poin saja.
Lorenzo :
“Saya enggak percaya, Marc Marquez sanggup menyodok saya di lap terakhir. Enggak nyangka saya,”
Marquez :
“Sejak awal saya merasa asyik balapan. Ban belakang sejak awal merasa ada masalah. Hasilnya saya bisa jadi juara di sini dengan usaha keras tim,”
Iannone :
“Fight yang seru banget dan keras. Apalagi, ada pertarungan untuk menentukan juara dunia,”
Hasil Race :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.6 | 40’33.849 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.6 | +0.249 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 177.5 | +0.930 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.5 | +1.058 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.2 | +5.062 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 177.1 | +6.800 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 176.9 | +9.375 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 176.3 | +18.401 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.1 | +20.039 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 176.1 | +20.657 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 176.0 | +21.846 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 175.9 | +22.840 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.5 | +29.168 |
14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.9 | +37.244 |
15 | 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 174.7 | +40.192 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 174.1 | +48.263 | |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 174.1 | +48.572 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 174.1 | +48.677 | |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 174.0 | +50.201 | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 174.0 | +50.262 | |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.0 | +50.277 | |
22 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 171.9 | +1’20.942 | |
23 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 171.7 | +1’23.454 | |
Not Classified | ||||||||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 173.5 | 18 Laps | ||
55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 107.8 | 18 Laps |
Ducati Jossssssss
https://ru88ercookie.wordpress.com/2015/10/18/marquez-menang-di-moto-gp-australia-18-oktober-2015-balapan-penuh-dag-dig-dug/
Joss bgt om..berapa kali tuh rossi diovertake iannone n marc ditrack lurus.
Yamaha keliatan pelan bgt
Emang ganas Ducati
Jossssss
Yg luar biasa ducati wow…
https://singindo.wordpress.com/2015/10/18/grand-opening-lombok-epicentrum-mall-hadirkan-syahrini/?preview=true
kemana aja lek? sibuk po?
http://kobayogas.com/2015/10/18/motogp-australia-seru-dari-awal-hingga-akhir/
sibuk lach, sama keluarga. hari minggu waktunya buat keluarga je…
bisa aje loe ngah ngah
http://kobayogas.com/2015/10/18/kecelakaan-di-tol-cipali-masih-mau-ngebut-di-bahu-jalan/
Iannone jos nan…
Powerfullnya Iannone di Phillip Island: http://wp.me/p1eQhG-1pp