pol dan nagasuga di suzuka 8h

Gelaran suzuka 8H hari ini digelar, balapan yang menggunakan sistem kerjasama tim sesuai namanya motor digeber hingga 8 jam lamanya digilir oleh tiga pebalap dalam satu tim. Untuk tahun ini yamaha membawa duo pebalap moto gp pol espargaro dan bradle smith serta satu pebalap dari jepang Nakasuga. Awal yang baik buat pol karena balapan ini adalah balapan pertamanya di suzukz 8H dan langsung meraih pole position.

Dengan catatan untk sesi kualifikasi hanya dua pebalap saja yang ikut sesi kualifikasi jadi satu pebalap tersisa harus nonton dech… yamaha menurunkan espargaro dan nakasuga untuk sesi kualifikasi dan hasilnya sangat menggembirakan karena kedua pebalap bisa meraih lap time paling cepat apalagi pol yang menorehkan lap time 2,6 detik sedangkan nakasuga 2,059 detik. Setelah disusul watanabe dari Team Green yang merupakan tim dari yudhistira sehingga yudistira ikut balapan dari tim start kedua, meskipun pebalap utama yang melakukan start yaitu watanebe. Salah satu yang menjadi pusat perhatian yaitu stoner yang mampu meraih tercepat keempat dengan torehan lap time 2,335 detik namun saat start akan berada di grid ketiga karena nakasuga dari yamaha masih satu tim dengan pol sehingga diisi oleh pebalap dari tim lain. Berikut hasil sesi kualifikasinya :

Superpole lap time by each rider

1. Espargaro Yamaha Factory #21 2m 6.000s

2. Nakasuga Yamaha Factory #21 2m 6.059s

3. Watanabe Team Green #87 2m 6.287s

4. Stoner Musashi Honda #634 2m 6.335s

5. Tsuda Yoshimura Suzuki #12 2m 6.516s

6. Lowes Yoshimura Suzuki #12 2m 7.144s

7. Takashashi Musashi Honda #634 2m 7.697s

8. Kagayama Team Kagayama #17 2m 7.990s

9. Aegerter FCC TSR Honda #778 2m 8.076s

10. Yamaguchi Toho with Moriwaki #104 2m 8.382s

11. Hook FCC TSR Honda #778 2m 8.472s

12. Kiyonari Team Kagayama #17 2m 8.806s

13. Nigon Trickstar Kawasaki #01 2m 8.950s

14. Yanagawa Team Green #87 2m 9.006s

15. Uramoto Sakuri Honda #71 2m 9.409s

16. Wilairot Toho with Moriwaki #104 2m 9.877s

17. O’Halloran Sakuri Honda #71 2m 10.391s

18. Deguchi Trickstar Kawasaki #01 2m 10.771s

19. Ogata Motomap Suzuki #32 2m 11.019s

20. Aoki Motomap Suzuki #32 2m 11.681s

Suzuka 8 Hours: Top 10 grid positions

1. Espargaro*/Nakasuga/B. Smith Yamaha Factory #21 2m 6.000s

2. Watanabe*/Yanagawa/Yudhistira Team Green #87 2m 6.287s

3. Stoner*/Takahashi/VD MarkMusashi Honda #634 2m 6.335s

4. Tsuda*/Lowes/Waters Yoshimura Suzuki #12 2m 6.516s

5. Kagayama*/Kiyonari/Haga Team Kagayama #17 2m 7.990s

6. Aegerter*/K. Smith/Hook FCC TSR Honda #778 2m 8.076s

7. Yamaguchi*/Wilairot/Elias Toho with Moriwaki #104 2m 8.382s

8. Nigon*/Deguchi/Izutsu Trickstar Kawasaki #01 2m 8.950s

9. Uramoto*/O’Halloran/Herfoss Sakuri Honda #71 2m 9.409s

10. Ogata*/Aoki/Konno Motomap Suzuki #32 2m 11.019s

 

 

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini