Di sirkuit Sachsenring jerman yang merupakan sirkuit yang paling cocok untuk honda membuat duo motor pabrikan melenggang bebas di sesi kualifikasi, marquez dengan torehan lap time 1’20.336 detik lebih cepat dari dani pedrosa dengan gap 0.292 detik saja sedangkan lorenzo start di posisi ketiga dengan gap setengah detik lebih kambat dari marquez. Bagaimana dengan rossi ? start dari posisi keenam hanya menoerahkan waktu 1’21.220 detik sehingga gap lap timenya dengan marquez 0.884 detik membuat dirinya berpandangan realisitis saja di sirkuit yang sudah sejak 2010 ini menjadikan marquez selalu podium.
Dilansir oleh crash, rossi mengutarakan bahwa dirinya berfikiran realistis saja, susah untuk mengejar marquez sehingga dia hanya fokus kepada lorenzo saja, rossi hanya menargetkan harus finis di deoan lorenzo untuk mengamankan point yang sudah ada karena rossi hanya berselisih 10 poin dari 163 yang diraihnya saat ini.
Hasil kualifikasi GP Jerman :
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’20.336 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’20.628 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’20.921 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’21.029 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’21.115 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’21.220 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’21.239 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’21.274 |
9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’21.329 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’21.409 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’21.503 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’21.796 |
Perolehan poin sementara :
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 163 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 153 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 107 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 89 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 87 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 77 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 57 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 56 |
9 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 52 |
10 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 47 |
Realistis…tapi tetap berjuang….Go VR46…
Sepertinya seru klo vr46 start dari belakang…
Kok sepi yoo…!!!
Realistis abis
4 Agustus CB150R Facelift dan Sonic 150R Siap Release!!! – http://wp.me/p2XD22-2xl
Yamaha nge-voor Honda di sachsenring, sirkuit2 berikutnya baru nge-gas lagi……
sunday rider lagi
sing cucuk2 an rossi vs jorge
markes ngacir di depan gak di SHOOT kamera….
Nti nesu2 koyo setoner