Berikut hasil FP2 Sachsenring Jerman.
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’21.621 |
2 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’21.740 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’21.824 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’21.886 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’21.889 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’22.095 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’22.159 |
8 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’22.170 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’22.196 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’22.340 |
11 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’22.413 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1’22.425 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’22.436 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’22.507 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’22.546 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’23.008 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’23.185 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’23.286 |
19 | 76 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1’23.344 |
20 | 43 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1’23.427 |
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1’23.821 |
22 | 7 | Hiroshi AOYAMA | AB Motoracing | 1’23.925 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’23.952 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | Aprilia Racing Team Gresini | 1’24.594 |
25 | 71 | Claudio CORTI | Athinà Forward Racing | 1’25.160 |
Wuk wukan awas dlozor…
harapan lebih pada Sonic 150: http://wp.me/p1eQhG-1gH
Ini Dia Penampakan Full Body Honda CB150R Facelift Warna Merah Lebih Gamblang… – http://wp.me/p3RQvE-4ma
Ngamuk lagi
Jupiter MX 150 Jadi Gerobak Somay…!!! – http://wp.me/p4OJM5-MP
Minggir kasi jalan
Awas kesruduk