crash marc

Bocah ajaib memang alien, sudah jatuh malah semakin trengginas. Kali ini dia tercepat sesi FP3 setelah kemarin di FP1 cuma tercepat keenam gara2 crash dan diFP kedua lompat ke posisi dua.

 

marc crash

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1’21.581
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.8 1’21.848 0.267 / 0.267
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 295.3 1’21.874 0.293 / 0.026
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 285.5 1’21.997 0.416 / 0.123
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.3 1’22.001 0.420 / 0.004
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’22.041 0.460 / 0.040
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.9 1’22.086 0.505 / 0.045
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.4 1’22.101 0.520 / 0.015
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 290.7 1’22.162 0.581 / 0.061
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 293.4 1’22.221 0.640 / 0.059
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.2 1’22.234 0.653 / 0.013
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 288.5 1’22.431 0.850 / 0.197
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 290.7 1’22.500 0.919 / 0.069
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 278.4 1’22.706 1.125 / 0.206
15 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 278.2 1’22.840 1.259 / 0.134
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 283.2 1’22.960 1.379 / 0.120
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 279.4 1’23.064 1.483 / 0.104
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 274.5 1’23.207 1.626 / 0.143
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 280.3 1’23.290 1.709 / 0.083
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 283.5 1’23.555 1.974 / 0.265
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 278.2 1’23.624 2.043 / 0.069
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 277.7 1’23.738 2.157 / 0.114
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 278.6 1’23.923 2.342 / 0.185
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 16º| Humidity: 74%| Ground: 23º

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini